Акция -50% на стоковую одежду в магазине секонд-хенд одежды StockBest

Акция!

ОДЕЖДА STOCK / КГ.
СКИДКА 50%
Цены по курсу ЦБ+1,5% на день оплаты 6/4/2021 91,2
Ассортимент
№ Артикул
Вес в кг.
Цена за 1 Цена за 1 кг/руб.
Новая цена
кг/у.е.
MIX взрослый BENCH W 18 33,78 3080,74 25,33
MIX взрослый BENETTON SP 19 23,58 2150,50 17,68
MIX взрослый BLEND 15 23,98 2186,98 17,98
MIX взрослый BRAND MIX 16 10,98 1001,38 8,23
MIX взрослый EURO MIX 1 SP 20 16,58 1512,10 12,43
MIX взрослый EURO MIX S+W,W 20-22 12,98 1183,78 9,73
MIX взрослый FR DRAND 20 22,58 2059,30 16,94
MIX взрослый KIABI R(S) 20 17,88 1630,66 13,41
MIX взрослый LIBERTO+Relich 15 12,98 1183,78 9,74
MIX взрослый NEW LUCK F 13 19,48 1776,58 14,61
MIX взрослый PIAZA ITAL. 13 19,88 1813,06 14,91
MIX взрослый TERRANOVA 16 18,98 1730,98 14,24
MIX взрослый TORTUGA 13 33,38 3044,26 25,03
MIX женский B.BARCLAY 16 40,58 3700,90 30,43
MIX женский BANDOLERA 15 31,88 2907,46 23,91
MIX женский BENETON SP 12 23,58 2150,50 17,68
MIX женский CIOLLA 17 32,78 2989,54 24,58
MIX женский DESIGUAL R 11 34,98 3190,18 26,23
MIX женский PROMOD F 15 24,38 2223,46 18,28
MIX женский SILVIAN HEACH new 16 34,38 3135,46 25,78
MIX женский YES MISS +ES 13 12,98 1183,78 9,73
MIX мужской W.WEBER+ HAMAKI HOO 15 32,18 2934,82 24,14
MIX Детский 0-12 COCONUDINE 10 33,98 3098,98 25,48
MIX Детский FUN FUN SP 18 36,38 3317,86 27,28
MIX Детский OVS KIDS F 10 28,18 2570,02 21,14
MIX Детский SCANDINAVIAN BOYS 14 27,98 2551,78 20,98
MIX Детский SERGENT MAJOR 17 24,98 2278,18 18,74
MIX Детский 0-10 SILVIAN HEACH F (S) 17 39,98 3646,18 29,98
MIX Детский S.OLIVER +T.T+Mexx 11 35,98 3281,38 26,98
MIX Детский ZARA R 13 36,78 3354,34 27,58
MIX Детский ZARA KIDS W 14 37,48 3418,18 28,11
MIX Детский 3-10 ZIPPY 18 25,98 2369,38 19,48
Куртки женские BENCH 10 30,98 2825,38 23,24
Колготки женские TIGHTS 5 16,68 1521,22 12,51
Обувь детская KIDS SHOES 15 24,48 2232,58 18,36
ОДЕЖДА STOCK / ШТ.
Ассортимент № Артикул Кол-во в шт. Цена за Цена за шт/руб. Новая цена
MIX взрослый GAS 50 21,88 1995,46 16,41
MIX взрослый GUESS 35 21,58 1968,10 16,18
MIX женский COP COPINE 40 19,18 1749,22 14,38
MIX женский ETINCELE S 35 13,68 1247,62 10,26
MIX женский DANIVE 35 23,98 2186,98 17,98
MIX женский MYRINE&ME S 40 15,78 1439,14 11,84
MIX мужской HOMAKI HO 35 14,38 1311,46 10,78
MIX мужской MARVILLE SP 25 20,98 1913,38 15,74
MIX мужской PME LEGEND S 30 18,68 1703,62 14,01
MIX мужской TAKESHY KUROSAWA 35 18,08 1648,90 13,56
Брюки NAWIGARE MEN PANTS 10 23,48 2141,38 17,61
Джинсы (жен) DIESEL 10 26,48 2414,98 19,86
Куртки мужские Т.К. 10 27,78 2533,54 20,84
Куртки мужские GAUDI 10 45,58 4156,90 34,18
Kуртки женские GUPEL JACKETS 5 36,18 3299,62 27,14
Куртки KEY GOLDMEN +MIX WOMEN PIUMO 10 48,78 4448,74 36,58
Куртки женские MP JACKET 10 36,98 3372,58 27,74
Куртки женские PIUMO MIX JACKETS 10 37,58 3427,30 28,18
Куртки женские S.OLIVER LONG W 5 39,88 3637,06 29,91
Куртки мужские RG 512 5 36,58 3336,10 27,44
Лыжные костюмы SKI SUITS 6 63,98 5834,98 47,98
Сумки-рюкзаки JESSICA EKO L.BAGSPACKS 10 20,18 1840,42 15,14
Футболки DESIGUAL WOMEN 10 10,98 1001,38 8,24
Шорты BENCH 10 13,68 1247,62 10,26
Шорты D.B. 5 14,98 1366,18 11,24
Шорты SORBINO 10 13,78 1256,74 5,16
Шорты STEFANEL 15 7,98 727,78 5,98
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все ваши вопросы

Спасибо за доверие!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.